ドルコスト平均法で毎月約10万円の楽天VTIの積立を実践中です!
積立開始して20か月経ちました。
先月の報告はこちらです。
本家VTIチャート
11月から3ヶ月連続で上昇です。
今月もVTIの過去最高値を更新しました。遂に200USDを超えました!
自分が投資を始めた19年6月時点で150USD前後でした。その時点でもう高すぎる印象でしたが、そこからさらに30%以上上昇しました。
楽天VTIチャート
- 青線 … 基準価額
- 橙線 … 平均取得価額
月1回購入しているため、平均取得価額は買付のタイミングの基準価額に引っ張られます。
基準価額が高いときに買えば平均取得価額もあがり、基準価額が低いときに買えば平均取得価額も下がります。
平均取得価額よりも基準価額が高いときは利益が出ており、平均取得価額よりも基準価額が低いときは損失が出ています。
20カ月目の資産状況
元々月5万円ペースでしたが、資産を早めに株にかえるため、現在は追加で買付を行っています。
月次損益 +78,405円 +3.63%
先月の評価損益+377,507円から今月は+455,912円に上がったため月次損益は+78,405円でした。
通算損益 +455,912円 +21.11%
積立元本2,160,000円が評価額2,615,912円になりました。
評価損益は+455,912円 損益率は+21.11%でした。
先月に引き続き過去最高パフォーマンスに更新です。
これまでの履歴
月利益 | 月利 | トータル利益 | トータル利率 | ||
1ヶ月目(19/6) | +4,457 | +8.91% | +4,457 | +8.91% | 記事へ |
2ヶ月目(19/7) | -4,590 | -2.30% | -133 | -0.07% | 記事へ |
3ヶ月目(19/8) | -8,664 | -3.47% | -8,797 | -3.52% | 記事へ |
4ヶ月目(19/9) | +12,479 | +4.16% | +3,682 | +1.23% | 記事へ |
5ヶ月目(19/10) | +14,120 | +4.03% | +17,802 | +5.09% | 記事へ |
月利益 | 月利 | トータル利益 | トータル利率 | ||
6ヶ月目(19/11) | +18,392 | +4.60% | +36,194 | +9.05% | 記事へ |
7ヶ月目(19/12) | +17,650 | +3.21% | +53,843 | +9.79% | 記事へ |
8ヶ月目(20/1) | +6,649 | +1.11% | +60,492 | +10.08% | 記事へ |
9ヶ月目(20/2) | -61,212 | -9.42% | -721 | -0.11% | 記事へ |
10ヶ月目(20/3) | -96,342 | -12.85% | -97,062 | -12.94% | 記事へ |
月利益 | 月利 | トータル利益 | トータル利率 | ||
11ヶ月目(20/4) | +84,993 | +9.88% | -12,070 | -1.40% | 記事へ |
12ヶ月目(20/5) | +42,990 | +4.48% | +30,920 | +3.22% | 記事へ |
13ヶ月目(20/6) | +12,022 | +1.13% | +42,943 | +4.05% | 記事へ |
14ヶ月目(20/7) | +42,207 | +3.22% | +85,149 | +6.50% | 記事へ |
15ヶ月目(20/8) | +126,746 | +8.80% | +211,895 | +14.71% | 記事へ |
月利益 | 月利 | トータル利益 | トータル利率 | ||
16ヶ月目(20/9) | -71,199 | -4.65% | +140,696 | +9.20% | 記事へ |
17ヶ月目(20/10) | -27,339 | -1.58% | +113,357 | +6.57% | 記事へ |
18ヶ月目(20/11) | +204,391 | +11.11% | +317,748 | +17.28% | 記事へ |
19ヶ月目(20/12) | +59,759 | +2.90% | +377,507 | +18.33% | 記事へ |
20ヶ月目(21/1) | +78,405 | +3.63% | +455,912% | +21.11% | 本記事 |

お金は寝かせて増やしなさい
Amazonで水瀬ケンイチのお金は寝かせて増やしなさい。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいただけます。
コメント